Oftaj Najloj
Oftaj najloj estas fortaj kaj rigidaj, kaj iliaj tigoj havas pli grandajn diametrojn ol aliaj najloj.Kaj komunaj kaj skatolaj najloj havas noĉojn proksime de la kapo de la najlo.Ĉi tiuj noĉoj permesas al la ungoj pli bone teni.Iuj havos ŝraŭb-similajn fadenojn ĉe la supro de la najla kapo por ekstra tena potenco.Skatolo najloj havas pli maldikajn tigojn ol ordinaraj najloj kaj ne devus esti uzataj por enkadrigi konstruon.Najlante du tabulojn kune, ambaŭ specoj de najloj devas tute penetri unu lignopecon kaj penetri la alian pecon per duono de ĝia longo.Ĉi tio certigas, ke la najlo estas sufiĉe forta por la laboro.
La komunaj najloj taŭgas por malmola kaj mola ligno, bambuaj pecoj aŭ plasto, murfandejo, riparado de Mebloj, pakado ktp. Vaste uzata en konstruado, ornamado kaj renovigo.La komunaj najloj povas esti poluritaj, elektro-galvanigitaj kaj varmaj galvanizitaj finitaj.
Pakado:
1. 25KG/CTN
2.Kestoj interne kaj tiam kartono ekstere
3.Plasta sako interne kaj poste kartono ekstere
4. ligna kazo
5.Any alia pakado laŭ via requrimen
Priskribo de la produkto
Specifoj:
1) Materialo: Q195, Q215-drato kiel altkvalita malalt-karbona ŝtalo
2) Fino: Polurita komuna najlo, elektra galvanizita komuna najlo, varmega galvanizita komuna najlo
3) Kapo: komuna kapo, kontraŭfalita kapo, perdi kapon, plata kontraŭfalita ĉerpita kapo
4) Shanko: simpla, ronda
5) Punkto: diamanta punkto, ronda punkto
6) Starante: BS EN 10230-1:2000, normala
7)Karakterizaĵoj: Plata kapo, rondo, glata, kontraŭkoroda
8)Uzo: konstruo, sabla fandado, mebloriparado, ligna ujo ktp.
Grandeco | Longo en. | Gage No. | Diametro de kapo enen. | Proks.Nombro Per IB |
2d | 1 | 15 | 11/64 | 847 |
3d | 1 1/4 | 14 | 13/64 | 543 |
4d | 1 1/2 | 12 1/2 | 1/4 | 294 |
5d | 1 3/4 | 12 1/2 | 1/4 | 254 |
6d | 2 | 11 1/2 | 17/64 | 167 |
7d | 2 1/4 | 11 1/2 | 17/64 | 150 |
8d | 2 1/2 | 10 1/4 | 9/32 | 101 |
9d | 2 3/4 | 10 1/4 | 9/32 | 92 |
10d | 3 | 9 | 5/16 | 66 |
12d | 3 1/4 | 9 | 5/16 | 61 |
16d | 3 1/2 | 8 | 11/32 | 47 |
20d | 4 | 6 | 13/32 | 29 |
30d | 4 1/2 | 5 | 7/16 | 22 |
40d | 5 | 4 | 15/32 | 17 |
50d | 5 1/2 | 3 | 1/2 | 13 |
60d | 6 | 2 | 17/32 | 10 |
Longo estas la punkto al la malsupra flanko de la kapo. |
ength | Mezurilo | |
(Coloj) | (mm) | (BWG) |
1/2 | 12.700 | 20/19/18 |
5/8 | 15.875 | 19/18/17 |
3/4 | 19.050 | 19/18/17 |
7/8 | 22.225 | 18/17 |
1 | 25.400 | 17/16/15/14 |
1-1/4 | 31.749 | 16/15/14 |
1-1/2 | 38.099 | 15/14/13 |
1-3/4 | 44.440 | 14/13 |
2 | 50.800 | 14/13/12/11/10 |
2-1/2 | 63.499 | 13/12/11/10 |
3 | 76.200 | 12/11/10/9/8 |
3-1/2 | 88.900 | 11/10/9/8/7 |
4 | 101.600 | 9/8/7/6/5 |
4-1/2 | 114.300 | 7/6/5 |
5 | 127.000 | 6/5/4 |
6 | 152.400 | 6/5/4 |





