Tegmentaj Najloj
Materialo:malaltkarbona ŝtalo drato, Q195,SAE1008
Tirezo-forto:300~500 N/mm2
Surfaca finpoluro:Elektro galvanizita.
Shanko:Glata, Tordita
Karakterizaĵo:Niaj ombrelaj tegmentaj najloj estas tre malmolaj, kun ombrelkapo, glata aŭ torda tingo, akra fino, sen ia rusto.
Pakado:
1. Ofta pakado estas interne kaj tiam kartono ekstere
2. Skatoloj interne kaj poste kartono ekstere
3. Plasto interne tiam teksita sako aŭ hesa sako ekstere.
5.Any alia pakado laŭ via postulo.
Apliko:konstruo, sablogisado, mebloriparado, ligna ujo ktp.
Surfaca finpoluro:Pola, tegaĵo zinko, blua finpoluro
Shanko:Glata, Tordita
RoofingNails Specifo | |||
Specifo | Longo(mm) | Rod-diametro(mm) | Diametro de kapo(mm) |
bwg8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
bwg8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
bwg8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
bwg9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
bwg9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 |
bwg9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
bwg9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
bwg10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
bwg10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
bwg10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
bwg11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
bwg11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
bwg11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
bwg11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
bwg12*1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 |
bwg12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
bwg12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 |
Ombrelaj tegmentaj najloj kun glata aŭ torda stango
1) Produktaj Specifoj: 8G, 9G, 10G, 11G, 12G, 13G
2) Longo: 1 1/4"---3 1/2".
3) Shank Diametro: 8G-13G
4) Materialo: Q215 Karbona ŝtalo
5 ) Punkto: diamanta punkto
6) Surfaca traktado: Polurita, elektro galvanizita, varme galvanizita
7) Priskribo: ombrelkapo, glata korpo, torda korpo
8) Pako: Pogranda pakado;kartono, sako, ligna skatolo:
9) Atestado: ISO9001:2000
10) Minordo: 5ton por prova ordo kvanto
11) Kvanto de ŝarĝo: 20-25 tunoj po 20"fcl
12) Livera Tempo: 10-15tagoj post ricevi deponan pagon
Shanked tegmenta najlo ĉefa parametro | |||
Specifo | 8BWG*2 | 9BWG*1.5 | 10BWG*1,75 |
8BWG*2.5 | 9BWG*2 | 10BWG*2 | |
8BWG*3 | 9BWG*2.5 | 10BWG*2.5 | |
8BWG*4 | 9BWG*3 | 10BWG*3 |
HDC tegmenta najlo ĉefa parametro | |||
Specifo | 8BWG*1.5 | 9BWG*1.5 | 10BWG*1,75 |
8BWG*2 | 9BWG*2 | 10BWG*2 | |
8BWG*3 | 9BWG*2.5 | 10BWG*2.5 | |
8BWG*4 | 9BWG*3 | 10BWG*3 | |
11BWG*1.5 | 12BWG*1,75 | 13BWG*1,75 | |
11BWG*2 | 12BWG*2 | 13BWG*2 | |
11BWG*2.5 |
pakoj | ligna skatolo perdi pakadon 20kg 25kg 30kg 35kg 48kgUzo blua ene 7lbs * 8kartonCass (loza) 20kg 25kgMatting (loza) 25kg 50k |





