Bobenaj Najloj
Materialo: Malalta karbona ŝtalo drato, Q195
Tensila Forto: 400~500 N/mm2
Surfaca finpoluro: pola, epoksia rezina farbo
Tingo: Glata, Tordita, Ringo
Produktada Procezo: per drattreniado, kalciado, najlo kaj estingiĝa procezo.
Pakado: 16000pcs/ctn;9000pcs/ctn;7500pcs/ctn;5000pcs/ctn;4500pcs/ctn;4000 pcs/ctn.
Apliko:
> Linia ĉambro surfaca akvorezista prilaborado.
> Uzata por tegmentado de akvorezistaj toloj fiksitaj.
> Uzita por najla linoleumo, disponebla sub la kapo de la bobena linoleumo, por malhelpi elfluadon;
Aplikita: en paledoj, ligna pakado, tegmentistoj, antaŭfabrikitaj domoj.
Specifoj:
Longo:2-3/8" 3" 3-1/4"
Diametro:0.113" 0.12" 0.131" 0.148"
Surfaca traktado:brilo, elektro galvanizita, farbo
Tipo:stango, ringaj najloj, ŝraŭbo die
Spaco de najloj::8±0.2mm
Shank Diametro | Longo | Diametro de kapo | PCS/BOBONO | |||
Colo | mm | Colo | mm | Colo | mm |
|
0.083" | 2.1 | 1-1/4"~2" | 32~50 | 3/16" | 4.8 | 400 PZ/BOBONO |
0.900" | 2.3 | 1-1/2"~2-1/4" | 38~57 |
| 5.3 | 350PZ/BOBONO |
0.099" | 2.5 | 1-3/4"~2-1/2" | 45~64 |
| 5.8 | 300PCS/BOBONO |
0.113" | 2.87 | 1-1/4"~3" | 57~75 | 1/4" | 6.3 | 250PZ/BOBONO |
0.120" | 3.05 | 2-3/8"~3-3/4" | 60~90 | 9/32" | 7.1 | 250PZ/BOBONO |
0.131" | 3.33 | 3"~4" | 75~130 | 9/32" | 7.1 | 120PZ/BOBONO |
0.120" | 3.05 | 3/4" | 21 | 3/8" | 9.5 | 120PZ/BOBONO |
7/8" | 22 | |||||
1" | 25 | |||||
1-14" | 32 | |||||
1-12" | 38 | |||||
1-3/4" | 45 | |||||
2" | 50 |





